Ortsteilpokal 2015
Am 04.07.2015 ab 16.00 Uhr messen die einzelnen Ortsteile wieder ihre Kräfte im Fußball und kämpfen um den begehrten Wanderpokal. Hierzu möchten wir die ganze Gemeinde herzlich einladen. Für Speisen und Getränke am Platz wird natürlich gesorgt.
Eine Hüpfburg für die Kleinsten wird natürlich auch wieder aufgebaut.
Spielplan Ortsteilpokalturnier 2015
Ergebnis | ||||
1. | Eichenstr/Fichtenstr/Feldweg | : | Straße/Siedlung/Strootburg/Sonderburg/Ahrenberg | : |
2. | Alter Turm/Schoolbrink/Herzog | : | Schützenstr/Waldstr/Fasanenstr/Drosselweg | : |
3. | Straße/Siedlung/Strootburg/Sonderburg/Ahrenberg | : | Harpel/Püngel/Winkelkamp | : |
4. | Schützenstr/Waldstr/Fasanenstr/Drosselweg | : | Eichenstr/Fichtenstr/Feldweg | : |
5. | Harpel/Püngel/Winkelkamp | : | Alter Turm/Schoolbrink/Herzog | : |
6. | Straße/Siedlung/Strootburg/Sonderburg/Ahrenberg | : | Schützenstr/Waldstr/Fasanenstr/Drosselweg | : |
7. | Harpel/Püngel/Winkelkamp | : | Eichenstr/Fichtenstr/Feldweg | : |
8. | Alter Turm/Schoolbrink/Herzog | : | Straße/Siedlung/Strootburg/Sonderburg/Ahrenberg | : |
9. | Schützenstr/Waldstr/Fasanenstr/Drosselweg | : | Harpel/Püngel/Winkelkamp | : |
10. | Eichenstr/Fichtenstr/Feldweg | : | Alter Turm/Schoolbrink/Herzog | : |
Spieldauer: 1 x 12 Minuten
Wichtige Regelung für das Fußballturnier: In jeder Ortsteilmannschaft dürfen zur gleichen Zeit nur je 2 Spieler der I. Herrenmannschaft und 4 Spieler der II. Herrenmannschaft spielen (inclusive Torwart !!!!). Es darf beliebig oft gewechselt werden.
Bei Punktgleichheit findet ein 11m-Schiessen zwischen den punktgleichen Mannschaften statt. Die Tordifferenz zählt nicht.
Die Siegerehrung findet im Anschluss statt.